![]() |
| ■製品詳細 | ||
| 主成分 | 各温泉分析書を基にして調合しますので、源泉ごとに異なります。 | |
| 内容量 | 250g(計量スプーン1杯25g 家庭用浴槽約10回分) | |
| 付属品 | 計量スプーン | |
| 寸法 | W120×H210×D60(mm) | |
| パッケージ | プラスチック容器(PE,PA)(色:アルミ) | |
| ラベル寸法 | W95×H135(mm) | |
| ■使用方法 | ||
| ■料金 | ||
| 数 量 | 100個 | 500個 |
| 単 価 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 合計(税別) | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| ※成分量により若干金額が変わる場合があります。Q&A参照 | ||
|
ラベルデザイン料(初回のみ)(税別)
|
表裏 10,500円 | |
| ※ラベルデザインを大幅に変更または追加ラベルご希望のときは デザイン料が発生します。 |
||
| 送 料 | 当社負担 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表面ラベル | 裏面ラベル |
【温泉の素.com】オリジナル温泉の素 製造・販売
〒395-0156 長野県飯田市中村1758-2 TEL:0265-282-777 FAX:0265-282-011
©2004 温泉の素.com All rights reserved.